Характеристики
No Frost
Клас на енергийна ефективност E
Общ капацитет: 291L
Капацитет на ?
ладилника: 208L
Капацитет на фризера: 83L
Електронно управление с регулируем термостат
Диспенсер за вода
LED светлина
3 стъклени рафта на ?
ладилника
3 чекмеджета на фризера
Тава за яйца
Тава за лед
Капацитет на замразяване: 3,8 кг/24 часа
Размери (ШxДxВ): 60 x 60 x 186 см
Цвят: инокс с черна дръжка
Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HM291XWDE++
899.00лв. / 459.65 €
Затвори
Обобщение на цените
- 899.00лв. / 459.65 €
- 899.00лв. / 459.65 €
- 899.00лв. / 459.65 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HM291XWDE++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HS269SE++ remove | Хладилник с фризер GORENJE NRK720EAXL4 remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HS268WDE++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V268E++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V286SF+ remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HM291XWDE++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HS269SE++ remove | Хладилник с фризер GORENJE NRK720EAXL4 remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HS268WDE++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V268E++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V286SF+ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35921275 | 35920855 | 35913757 | 35917285 | 35919282 | 35913956 |
Rating | ||||||
Price | 899.00лв. / 459.65 € | 697.00лв. / 356.37 € | 1,399.99лв. / 715.80 € | 737.00лв. / 376.82 € | 719.00лв. / 367.62 € | 737.00лв. / 376.82 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.