Характеристики
No Frost
Клас на енергийна ефективност E
Общ капацитет: 291L
Капацитет на ?
ладилника: 208L
Капацитет на фризера: 83L
Електронно управление с регулируем термостат
Диспенсер за вода
LED светлина
3 стъклени рафта на ?
ладилника
3 чекмеджета на фризера
Тава за яйца
Тава за лед
Капацитет на замразяване: 3,8 кг/24 часа
Размери (ШxДxВ): 60 x 60 x 186 см
Цвят: инокс с черна дръжка
Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HM291XWDE++
899.00лв. / 459.65 €
Затвори
Обобщение на цените
- 899.00лв. / 459.65 €
- 899.00лв. / 459.65 €
- 899.00лв. / 459.65 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HM291XWDE++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HS292F+ No Frost remove | Хладилник с фризер GORENJE NRK6192AXL4 remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HM260XWDE++ remove | Хладилник с фризер GORENJE NRK619EPXL4 remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HS268WDE++ remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HM291XWDE++ remove | Хладилник с фризер HEINNER HCNF-HS292F+ No Frost remove | Хладилник с фризер GORENJE NRK6192AXL4 remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HM260XWDE++ remove | Хладилник с фризер GORENJE NRK619EPXL4 remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-HS268WDE++ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35921275 | 35920850 | 35913570 | 35920848 | 35920229 | 35917285 |
Rating | ||||||
Price | 899.00лв. / 459.65 € | 829.00лв. / 423.86 € | 999.99лв. / 511.29 € | 707.00лв. / 361.48 € | 867.99лв. / 443.80 € | 737.00лв. / 376.82 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.