Характеристики
– Керамична батерия
– Mощност: 3500 W
– Употреба: за ку?
ня
– Енергиен клас: A
– Годишна консумация на ел.енергия AEC: 478 kWh
– Профил на източване: XXS
– Инсталация: отворен тип
– Размери (В ?
Ш ?
Д): 20 ?
13 ?
7.6 см
Проточен бойлер TESY IWH 35 X02 KIH
165.00лв. / 84.36 €
Обобщение на цените
- 165.00лв. / 84.36 €
- 165.00лв. / 84.36 €
- 165.00лв. / 84.36 €
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Проточен бойлер TESY IWH 35 X02 KIH remove | Карта памет SONY SF-4B4 + SF-8B4 remove | Хладилник SAMUS SW342 + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Хладилник ALBATROS FA203E + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CNFX391 + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CFD343E + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Проточен бойлер TESY IWH 35 X02 KIH remove | Карта памет SONY SF-4B4 + SF-8B4 remove | Хладилник SAMUS SW342 + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Хладилник ALBATROS FA203E + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CNFX391 + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CFD343E + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35914369 | |||||
Rating | ||||||
Price | 165.00лв. / 84.36 € | 16.00лв. / 8.18 € | 556.00лв. / 284.28 € | 499.00лв. / 255.13 € | 874.00лв. / 446.87 € | 674.00лв. / 344.61 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност |
Add to cart | ||||||
Content | Характеристики | Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
|
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Все още няма отзиви.