Характеристики
– Mощност: 500 W
– Оптимална конвекция
– Регулируем термостат
– Възможност за използване в баня** – защита от водни пръски IP24
– Защита против замръзване
– Защита от преобръщане
– Защита от прегряване
– Клас II
– Ключ със защитно капаче
– Здрава метална конструкция
– Свободностоящ уред
– Терморегулатор: ме?
аничен
– Отопляем обем: 10-15 m³
– Отопляема площ: 4-6 m²
– Размери (В ?
Ш ?
Д): 45 ?
5 ?
44 см
Конвектор за подов монтаж TESY CN 03 050 MIS F
139.00лв. / 71.07 €
Затвори
Обобщение на цените
- 139.00лв. / 71.07 €
- 139.00лв. / 71.07 €
- 139.00лв. / 71.07 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Конвектор за подов монтаж TESY CN 03 050 MIS F remove | Конвектор TESY CN 051 100 EI CLOUD W remove | Конвектор TESY CN 06 140 EA CLOUD AS W GL remove | Конвектор TESY CN 04 200 EIS W remove | Конвектор TESY CN 03 100 MIS F remove | Конвектор за подов монтаж TESY CN 03 150 MIS F new remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Конвектор за подов монтаж TESY CN 03 050 MIS F remove | Конвектор TESY CN 051 100 EI CLOUD W remove | Конвектор TESY CN 06 140 EA CLOUD AS W GL remove | Конвектор TESY CN 04 200 EIS W remove | Конвектор TESY CN 03 100 MIS F remove | Конвектор за подов монтаж TESY CN 03 150 MIS F new remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35914350 | 35914491 | 35917337 | 35914361 | 35914367 | 35914351 |
Rating | ||||||
Price | 139.00лв. / 71.07 € | 239.00лв. / 122.20 € | 429.00лв. / 219.34 € | 289.00лв. / 147.76 € | 159.00лв. / 81.30 € | 201.00лв. / 102.77 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.