pa_kapicet-na-ohlajdane | 5.10 ( 1.25 ~ 5.91 ) |
---|---|
pa_energien-klas-ohlajdane | A++ |
pa_energien-klas-otoplenie | A+ |
pa_seer | 6.10 |
pa_scop-umeren-klimat | 4.00 |
pa_konsumirana-moshtnost-ohlajd | 1580 ( 330 – 2340 ) |
pa_konsumirana-moshtnost-otople | 1374 ( 340 – 2520 ) |
pa_sila-na-zvuka-vatreshno-tqlo | 43/41/38/35/27 |
pa_sila-na-zvuka-vanshno-tqlo | 55 |
pa_el-zahranvane | 220-240V~/50Hz/1P |
pa_zahranvasht-modul | Външно тяло |
pa_diapazon-na-elektrichestvo | 165~265 |
pa_hladilen-agent | R32 |
pa_regulirane-hl-agent | Електронно ТРВ |
pa_vazdushen-debit | 800 |
pa_svarzvane-na-kabeli | 4×0.75mm² |
pa_mounting-spacing | 516 |
pa_max-daljina-na-trabite | 25 |
pa_max-denivelacia | 10 |
pa_rabotno-diapazon-ohlajdane | -15-53 °С |
pa_rabotno-diapazon-otoplenie | -25 – 30 °С |
pa_razmeri-vatreshno-tialo | 910 x 294 x 206 |
pa_rammer-vanshno-tialo | 853 x 602 x 349 мм |
pa_teglo-vatreshno-tialo | 10.00 |
pa_teglo-vanshno-tialo | 35.00 |
Ново
Инверторен климатик Alpin Elite ASW-50ETE | Alpinair
1,499.00лв. / 766.43 €
Затвори
Обобщение на цените
- 1,499.00лв. / 766.43 €
- 1,499.00лв. / 766.43 €
- 1,499.00лв. / 766.43 €
Наличност
Основни:
Сравни
Инверторен климатик Kaпaцитeт: 18000 BTU Eнepгиeн ĸлac охлаждане: A++/ ЅЕЕR: 6.10 Eнepгиeн ĸлac отопление: A+/ЅСОР: 4.00 Гapaнция: 36 мeceцa Гаранция на компресор: 10 години
Допълнителна информация
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Все още няма отзиви.