Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KVLA ECO серия
3,649.00лв. / 1,865.70 €
Затвори
Обобщение на цените
- 3,649.00лв. / 1,865.70 €
- 3,649.00лв. / 1,865.70 €
- 3,649.00лв. / 1,865.70 €
Наличност
Основни:
Охлаждане
5.20 kW
Отопление
6.00 kW
SEER
6.10 A++
SCOP
3.90 A
Шум
26 dB
Quick Comparison
Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KVLA ECO серия remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-36HRFN8-QRD0W remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-24HRFNX-QRD0W remove | Инверторен касетъчен климатик Midea MCA3U-12HRFNX-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG18KVLA ECO серия remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-36HRFN8-QRD0W remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-24HRFNX-QRD0W remove | Инверторен касетъчен климатик Midea MCA3U-12HRFNX-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 0C724011 | 467F516F | CAC07C7D | 3EAF4EB6 | F910646B | 8B20A68D |
Rating | ||||||
Price | 3,649.00лв. / 1,865.70 € | 4,310.00лв. / 2,203.67 € | 649.00лв. / 331.83 € | 2,929.00лв. / 1,497.57 € | 1,799.00лв. / 919.81 € | 99.00лв. / 50.62 € |
Stock | ||||||
Availability | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | Охлаждане 5.20 kW Отопление 6.00 kW SEER 6.10 A++ SCOP 3.90 A Шум 26 dB | Поддържа марките Fuji Electric, Fujitsu и General; Работи със сериите KG, KM, KE, KP, KV; Управлява всички функции на климатика; Диагностика в реално време - изобразяване на кодове за грешки; Контролира се от приложението iCON. Моля, запознайте се с изискванията за правилна работа на модулите iCON. Изтеглете приложението iCON: | ||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.