Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG09KVLA
3,449.00лв. / 1,763.45 €
Затвори
Обобщение на цените
- 3,449.00лв. / 1,763.45 €
- 3,449.00лв. / 1,763.45 €
- 3,449.00лв. / 1,763.45 €
Наличност
Основни:
Охлаждане
2.50 kW
Отопление
3.20 kW
SEER
6.70 A++
SCOP
4.40 A+
Шум
27 dB
Quick Comparison
Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG09KVLA remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W remove | Инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-42HRFNX-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG09KVLA remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W remove | Инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-42HRFNX-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 7FC95C2F | EFC36272 | 7DFF7D47 | 8B20A68D | ED22D6CD | 73337B67 |
Rating | ||||||
Price | 3,449.00лв. / 1,763.45 € | 5,599.00лв. / 2,862.72 € | 4,649.00лв. / 2,377.00 € | 99.00лв. / 50.62 € | 2,949.00лв. / 1,507.80 € | 5,299.00лв. / 2,709.34 € |
Stock | ||||||
Availability | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | Охлаждане 2.50 kW Отопление 3.20 kW SEER 6.70 A++ SCOP 4.40 A+ Шум 27 dB | Поддържа марките Fuji Electric, Fujitsu и General; Работи със сериите KG, KM, KE, KP, KV; Управлява всички функции на климатика; Диагностика в реално време - изобразяване на кодове за грешки; Контролира се от приложението iCON. Моля, запознайте се с изискванията за правилна работа на модулите iCON. Изтеглете приложението iCON: | ||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.