Охлаждане
2.63 kW
Отопление
2.93 kW
Шум
20.5 dB
Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
599.00лв. / 306.26 €
Затвори
Обобщение на цените
- 599.00лв. / 306.26 €
- 599.00лв. / 306.26 €
- 599.00лв. / 306.26 €
Наличност
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | B43F116D | 67C5FE7E | 7BCF944A | A4490A42 | 7EED5858 | 02ED23A6 |
Rating | ||||||
Price | 599.00лв. / 306.26 € | 7,499.00лв. / 3,834.18 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 899.99лв. / 460.16 € | 5,390.00лв. / 2,755.86 € | 9,349.00лв. / 4,780.07 € |
Stock | ||||||
Availability | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.53 A COP 3.91 A Шум 36 dB | Охлаждане 13.30 kW Отопление 16.00 kW EER 3.01 B COP 3.41 B Шум 37 dB | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR 899.99 Електронен таймер за програмиране с аналогов дисплей (Classico), AquaClean - Simple, casual cleaning, AirFry - For healthy indulgences Gorenje | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | |
Add to cart |
Все още няма отзиви.