Охлаждане
2.63 kW
Отопление
2.93 kW
Шум
20.5 dB
Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW
599.00лв. / 306.26 €
Затвори
Обобщение на цените
- 599.00лв. / 306.26 €
- 599.00лв. / 306.26 €
- 599.00лв. / 306.26 €
Наличност
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | B43F116D | 83893495 | 35931079 | 60CB8E17 | 7EED5858 | 0EBFDC2D |
Rating | ||||||
Price | 599.00лв. / 306.26 € | 6,549.00лв. / 3,348.45 € | 649.00лв. / 331.83 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 5,390.00лв. / 2,755.86 € | 7,749.00лв. / 3,962.00 € |
Stock | ||||||
Availability | Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Наличност | Наличност |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | Охлаждане 9.50 kW Отопление 10.80 kW SEER 6.55 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 34 dB | Енергиен клас E Вие се възползвате от оптимална консумация на електроенергия и супер икономия, в сравнение с продукти от по-ниски класове. Общ капацитет 268 литра Пространството наистина вече не е проблем, забравете за струпването и проблемите с подреждането на храната. Епично пространство, което ви предоставя преглед на това, което имате в хладилника и фризера. | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | |
Add to cart |
Все още няма отзиви.