Характеристики
– Максимална мощност:2000 W
– 2 Степени на мощност: 1000W/ 2000W
– Ме?
аничен терморегулатор
– Отопляем обем:34-39 m³
– Отопляема площ:13-16 m²
– Функция ” Лятна вентилация”
– Защита от прегряване
– Терморегулатор
– Устройство против замръзване
– Светлинна индикация
– Предпазна решетка
– Дръжка за пренасяне
– За?
ранващ кабел: 1.3м
– Ниво на излъчван шум: 45,9dB (A)
– Размери(В?
Ш?
Д): 22.2 x 19,5.0 x 13,5 см
– Тегло: 1.10kg
Вентилаторна печка TESY HL 213 V
69.00лв. / 35.28 €
Затвори
Обобщение на цените
- 69.00лв. / 35.28 €
- 69.00лв. / 35.28 €
- 69.00лв. / 35.28 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Вентилаторна печка TESY HL 213 V remove | Вентилаторна печка TESY HL 240 H remove | Кварцова печка TESY QH 04 120 remove | Вентилаторна печка TESY HL 830 V PTC remove | Вентилаторна печка TESY HL 202 H remove | Вентилаторна печка за баня TESY HL 249 VB W remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Вентилаторна печка TESY HL 213 V remove | Вентилаторна печка TESY HL 240 H remove | Кварцова печка TESY QH 04 120 remove | Вентилаторна печка TESY HL 830 V PTC remove | Вентилаторна печка TESY HL 202 H remove | Вентилаторна печка за баня TESY HL 249 VB W remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35914317 | 35914327 | 35914368 | 35914318 | 35914316 | 35917231 |
Rating | ||||||
Price | 69.00лв. / 35.28 € | 71.00лв. / 36.30 € | 71.90лв. / 36.76 € | 143.90лв. / 73.57 € | 67.90лв. / 34.72 € | 149.00лв. / 76.18 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.