Характеристики
– Обем 472 L
– Нетно тегло 149.5 kg
– Изолация 50 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 2.25 m²
– Повър?
ност на топлообменника S2: 1.04
– Вместимост на топлообменника S1: 13.7 L
– Обем на серпентината S2: 6.4 L
– Топлинни загуби ∆T 45K 95 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Максимална работна температура на топлообменника 110
– Номинално налягане на водосъдържателя 3 bar
– Номинално налягане на топлообменника 6 bar
– Диаметър 750 mm
– Брой в?
одове 4 брой
– Брой из?
оди 5 брой
– Минимална височина на помещението 1826 mm
Буферен съд TESY V 15/7 S2 500 75 F42 P6
1,999.00лв. / 1,022.07 €
Обобщение на цените
- 1,999.00лв. / 1,022.07 €
- 1,999.00лв. / 1,022.07 €
- 1,999.00лв. / 1,022.07 €
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Буферен съд TESY V 15/7 S2 500 75 F42 P6 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CFD343E + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | Фризер ракла ALBATROS LA278 + БЛЕНДЕР LAMARQUE LVB-3178 remove | Хладилник SAMUS SX342 + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CNFX391 + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CF331 + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Буферен съд TESY V 15/7 S2 500 75 F42 P6 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CFD343E + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | Фризер ракла ALBATROS LA278 + БЛЕНДЕР LAMARQUE LVB-3178 remove | Хладилник SAMUS SX342 + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CNFX391 + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Хладилник с фризер ALBATROS CF331 + ТОСТЕР ELITE TTR-1197 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35917480 | |||||
Rating | ||||||
Price | 1,999.00лв. / 1,022.07 € | 674.00лв. / 344.61 € | 561.00лв. / 286.83 € | 599.00лв. / 306.26 € | 874.00лв. / 446.87 € | 661.00лв. / 337.96 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност | Няма наличност |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Характеристики | Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
| Те? нически спецификации:
|
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Additional information |
Все още няма отзиви.