Характеристики
– Вместимост: 150 литра
– Мощност: 3000 W
– Термометър
– Работно налягане: 0.8 MPa
– Магнезиев аноден протектор
– Терморегулатор
– Лява или дясна ел. част
– Диаметър 44 см.
– Време за загряване от 15°C до 65°C: 2h 54 min
– Стъклокерамично покритие на водосъдържателя
– Високоефективна изолация от екструдиран полиуретан
– Надеждна електрическа част, съответстваща на европейските изисквания за качество
– Влагоустойчив електрически ключ
– Термостат с топлинна и електрическа защита
– Устройство против замръзване
– Размери (В ?
Ш ?
Д): 1.325 x 0.440 x 0.467 m
Бойлер TESY GCV 150/44/30 B12 TSRC
439.00лв. / 224.46 €
Затвори
Обобщение на цените
- 439.00лв. / 224.46 €
- 439.00лв. / 224.46 €
- 439.00лв. / 224.46 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Бойлер TESY GCV 150/44/30 B12 TSRC remove | Бойлер Елдом WH10046BR remove | Бойлер Елдом WH05039L remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046L remove | Бойлер Елдом WV08046 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Бойлер TESY GCV 150/44/30 B12 TSRC remove | Бойлер Елдом WH10046BR remove | Бойлер Елдом WH05039L remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046L remove | Бойлер Елдом WV08046 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35914447 | 35913229 | 35913226 | 35914291 | 35913228 | 35913219 |
Rating | ||||||
Price | 439.00лв. / 224.46 € | 389.00лв. / 198.89 € | 319.00лв. / 163.10 € | 349.00лв. / 178.44 € | 359.00лв. / 183.55 € | 329.00лв. / 168.22 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.