Характеристики
– Нетен обем 81 L
– Номинална мощност 2000 W
– Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C): 0:54 h:min
– Енергиен клас C
– Монтаж: вертикален
– Площ на серпентината 0.21 m²
– Обем на серпентината 0.9 L
– Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C: 71 L/h
– Максимална мощност на серпентината *60-80°C: 2.9 kW
– Статични загуби 55 W
– Височина 0.845 m
– Широчина 0.440 m
– Дълбочина 0.467 m
– Диаметър 440 mm
- Не може да добавите това количество към количката — в наличност имаме 1, а вие имате в количката си 1. Преглед на количката
Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR
423.00лв. / 216.28 €
Затвори
Обобщение на цените
- 423.00лв. / 216.28 €
- 423.00лв. / 216.28 €
- 423.00лв. / 216.28 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV08039A remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер TESY GCA 15 20 L52 RC remove | Бойлер TESY GCU 10 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом WH08046L remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV08039A remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер TESY GCA 15 20 L52 RC remove | Бойлер TESY GCU 10 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом WH08046L remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35914510 | 35913221 | 35913222 | 35914293 | 35914298 | 35913228 |
Rating | ||||||
Price | 423.00лв. / 216.28 € | 339.00лв. / 173.33 € | 375.00лв. / 191.73 € | 221.00лв. / 113.00 € | 205.00лв. / 104.81 € | 359.00лв. / 183.55 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.