Характеристики
– Обем 80 L
– Модел BelliSlimo Lite Dry 80
– Нетен обем 65 L
– Номинална мощност 1200/1200 W
– Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C): 2:49 h:min
– Годишна консумация на ел.енергия AEC 1317 kWh
– Енергиен клас B
– Профил на източване M
– V40 140/107 L
– Tout of the box 80/80 °C
– MAX40 140/107 L
– Височина 1.053 m
– Широчина 0.490 m
– Дълбочина 0.280 m
- Не може да добавите това количество към количката — в наличност имаме 1, а вие имате в количката си 1. Преглед на количката
Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC
733.00лв. / 374.78 €
Затвори
Обобщение на цените
- 733.00лв. / 374.78 €
- 733.00лв. / 374.78 €
- 733.00лв. / 374.78 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC remove | Бойлер TESY GCH 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046BR remove | Бойлер TESY GCHL 80/44/30 B12 TSR remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер Елдом WV05039 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Бойлер TESY BelliSlimo Lite Dry GCR 80 27 12D E32 EC remove | Бойлер TESY GCH 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046BR remove | Бойлер TESY GCHL 80/44/30 B12 TSR remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер Елдом WV05039 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35917284 | 35914297 | 35913225 | 35919155 | 35922425 | 35913218 |
Rating | ||||||
Price | 733.00лв. / 374.78 € | 317.00лв. / 162.08 € | 349.00лв. / 178.44 € | 359.00лв. / 183.55 € | 715.00лв. / 365.57 € | 295.00лв. / 150.83 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.