Характеристики
– Ме?
анично управление със слайдъри
– Три степени на мощност
– Филтри под?
одящи за почистване в съдомиялна машина
– За монтаж на стена
– Обратна клапа
– Мощност на мотора: 2 x 110 W
– Максимален дебит: 483 m³/h
– Годишна консумация на енергия: 123 kWh
– Енергиен клас: E
– Филтри: Алуминиеви касетъчни
– Ширина: 60 см
– Осветление: 1 ?
3 W LED
– Цвят: Бял
– Възду?
овод: Ø120 мм
– Ниво на шум: 57/64 dB(A)
Абсорбатор TESY FS 404 2T 60 WH
215.00лв. / 109.93 €
Затвори
Обобщение на цените
- 215.00лв. / 109.93 €
- 215.00лв. / 109.93 €
- 215.00лв. / 109.93 €
Побързай, само 1 остават.
Описание
Отзиви (0)
Само влезли в системата клиенти, които са закупили този продукт, могат да оставят отзив.
Quick Comparison
Абсорбатор TESY FS 404 2T 60 WH remove | Абсорбатор TESY FS 400 1T 60 WH remove | Абсорбатор GORENJE WHU629EX/M remove | Абсорбатор Hansa OSC 6212IH remove | Абсорбатор TESY FS 403 2T 60 IX remove | Абсорбатор TESY FS 402 2T 60 WH remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Абсорбатор TESY FS 404 2T 60 WH remove | Абсорбатор TESY FS 400 1T 60 WH remove | Абсорбатор GORENJE WHU629EX/M remove | Абсорбатор Hansa OSC 6212IH remove | Абсорбатор TESY FS 403 2T 60 IX remove | Абсорбатор TESY FS 402 2T 60 WH remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 35914403 | 35914404 | 35913594 | 35913817 | 35914402 | 35914401 |
Rating | ||||||
Price | 215.00лв. / 109.93 € | 193.00лв. / 98.68 € | 193.99лв. / 99.19 € | 235.99лв. / 120.66 € | 237.00лв. / 121.18 € | 235.00лв. / 120.15 € |
Stock | ||||||
Availability | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
Weight | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Dimensions | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
Description | ||||||
Add to cart |
Все още няма отзиви.